Arbeiten mit der ControlOffice App
Die ControlOffice App bietet Benutzern im Außendienst alle Möglichkeiten, um über ihr Smartphone oder Tablet zu arbeiten. Ob Sie Meldungen erstellen und/oder genehmigen, Arbeitsaufträge erstellen und fertigmelden, Zeiterfassungen vornehmen oder Teile ausgeben – mit der App können Sie alle erforderlichen Aufgaben erledigen.
Die App installieren
Die "ControlOffice App" kann auf 2 Arten aufgerufen und/oder installiert werden.
- Installieren Sie die "ControlOffice App" über den Play Store (Android) oder App Store (Apple). Oder
- Rufen Sie die Website app.controloffice.nl auf und verwenden Sie die App von dort. Dies ist über Smartphones, Tablets sowie über Ihren Laptop/PC möglich.
Wenn Sie die App über den Browser aufrufen, kann der Browser die App ebenfalls installieren. Manchmal bietet der Browser dies automatisch an. Andernfalls kann die Installation je nach Browser wie folgt durchgeführt werden.
| Browser | Installation |
|---|---|
| Apple Safari | Klicken Sie unten in der Mitte auf das Symbol und wählen Sie: "Zum Home-Bildschirm" |
| Chrome | Klicken Sie oben rechts auf die 3 Punkte und wählen Sie: "Zum Startbildschirm hinzufügen" |
| Edge | Klicken Sie unten rechts auf die 3 Linien (Hamburger-Menü) und wählen Sie anschließend "Zum Telefon hinzufügen" |
Anmelden
Zum Anmelden fordert ControlOffice Sie auf, 3 Angaben einzugeben.
| Angabe | Erläuterung |
|---|---|
| URL | Geben Sie die URL Ihrer ControlOffice-Webanwendung einschließlich https:// ein |
| Benutzername | Geben Sie Ihren Benutzernamen ein (derselbe wie für die ControlOffice-Webanwendung) |
| Passwort | Geben Sie Ihr Passwort ein (dasselbe wie für die ControlOffice-Webanwendung) |
Die URL und der Benutzername können auch gescannt werden. Neben der URL-Leiste in der App befindet sich ein QR-Code-Symbol. Klicken Sie darauf, um einen QR-Code zu scannen. Der zu scannende QR-Code befindet sich in der ControlOffice-Webanwendung. Melden Sie sich dort mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an. Öffnen Sie anschließend oben rechts das Menü, indem Sie auf den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen klicken, und wählen Sie "Anmeldung mit QR". Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone. Die App trägt Ihre URL und Ihren Benutzernamen automatisch ein. Anschließend müssen Sie nur noch durch Eingabe Ihres Passworts bestätigen, dass Sie es selbst sind.
Arbeiten mit der ControlOffice App
Die App bietet eine Reihe von Menüpunkten mit festen Inhalten. Nachfolgend finden Sie eine Erläuterung zu jedem Menüpunkt. In jeder Detailansicht können Sie durch die Registerkarten wischen, um beispielsweise bei einem Arbeitsauftrag Teile auszugeben oder Stunden zu buchen. Einige der unten aufgeführten Menüs zeigen nur offene Arbeitsaufträge. Damit sind alle Arbeitsaufträge gemeint, die nicht die Systemstatus 'Fertig', 'Abgebucht' oder 'Geschlossen' haben.
| Menüpunkt | Erläuterung |
|---|---|
| Arbeitsaufträge Mitarbeiter | Hier werden alle offenen Arbeitsaufträge angezeigt, bei denen der Benutzer auf der Registerkarte 'Mitarbeiter' aufgeführt ist. Die Arbeitsaufträge werden nach Planungsdatum absteigend angezeigt. Arbeitsaufträge ohne Planungsdatum werden oben angezeigt. |
| Arbeitsaufträge Verantwortlicher | Hier werden alle offenen Arbeitsaufträge angezeigt, bei denen der Benutzer als Verantwortlicher für den Arbeitsauftrag eingetragen ist. Die Arbeitsaufträge werden nach Planungsdatum absteigend angezeigt. Arbeitsaufträge ohne Planungsdatum werden oben angezeigt. |
| Offene Arbeitsaufträge | Hier werden alle offenen Arbeitsaufträge angezeigt. Die Arbeitsaufträge werden nach Planungsdatum absteigend angezeigt. Arbeitsaufträge ohne Planungsdatum werden oben angezeigt. |
| Arbeitsaufträge nach Fachgruppe | Hier werden alle offenen Arbeitsaufträge angezeigt, die mit der bzw. den Fachgruppe(n) des angemeldeten Benutzers verknüpft sind. Die Arbeitsaufträge werden nach Planungsdatum absteigend angezeigt. Arbeitsaufträge ohne Planungsdatum werden oben angezeigt. |
| Alle Arbeitsaufträge | Hier werden alle Arbeitsaufträge unabhängig vom Status angezeigt. Die Arbeitsaufträge werden nach Nummer sortiert (neueste oben). |
| Meine Meldungen | Hier werden alle offenen Meldungen angezeigt, die vom Benutzer erstellt wurden. |
| Offene Meldungen | Hier werden alle offenen Meldungen angezeigt, unabhängig davon, wer die Meldung erstellt hat. |
| Alle Meldungen | Hier werden alle Meldungen unabhängig vom Status angezeigt. Die Meldungen werden nach Nummer sortiert (neueste oben). |
| Objekte | Hier können alle Objekte eingesehen werden, einschließlich beispielsweise der Stückliste und der Historie. |
| Formulare | Zeigt alle aktiven Formulare an. Sie können hier erstellt und bearbeitet werden. |
| Zählerstand hinzufügen | Hier kann ein Zählerstand aktualisiert werden. |
| Bestandskorrektur | Hier kann eine Bestandskorrektur durchgeführt werden. |
Für jeden Menüpunkt wird anhand der Einstellungen in ControlOffice festgelegt, ob dieser sichtbar ist oder nicht.
| Menüpunkt | Erläuterung |
|---|---|
| Arbeitsaufträge Mitarbeiter | Sichtbar, wenn Sie als Mitarbeiter in einem Arbeitsauftrag aufgeführt werden dürfen und sofern Sie in den Benutzerrechten über Öffnen-Rechte für das Menü 'Arbeitsaufträge' verfügen. |
| Arbeitsaufträge Verantwortlicher | Sichtbar, wenn Sie als Verantwortlicher in einem Arbeitsauftrag aufgeführt werden dürfen und sofern Sie in den Benutzerrechten über Öffnen-Rechte für das Menü 'Arbeitsaufträge' verfügen. |
| Offene Arbeitsaufträge | Sichtbar, wenn Sie in den Benutzerrechten über Öffnen-Rechte für das Menü 'Arbeitsaufträge' und bei Arbeitsaufträgen über die Berechtigung 'Alles öffnen' verfügen. |
| Alle Arbeitsaufträge | Sichtbar, wenn Sie in den Benutzerrechten über Öffnen-Rechte für das Menü 'Arbeitsaufträge' und bei Arbeitsaufträgen über die Berechtigung 'Alles öffnen' verfügen. |
| Meine Meldungen | Sichtbar, wenn Sie für eine Meldung über die Berechtigung 'Erstellen' verfügen. |
| Offene Meldungen | Sichtbar, wenn Sie bei Meldungen über die Berechtigungen 'Erstellen' und 'Alles öffnen' verfügen. |
| Alle Meldungen | Sichtbar, wenn Sie bei Meldungen über die Berechtigungen 'Erstellen' und 'Alles öffnen' verfügen. |
| Objekte | Sichtbar, wenn Sie über die Berechtigung zum 'Öffnen' von Objekten verfügen. |
| Formulare | Sichtbar, wenn Sie über die Berechtigung zum 'Öffnen' von Objekten verfügen. |
| Zählerstand hinzufügen | Sichtbar, wenn Sie bei Zählern über die Berechtigung 'Stand ändern' verfügen. |
| Bestandskorrektur | Sichtbar, wenn Sie über die Berechtigung zum Erstellen einer Bestandskorrektur verfügen. |
Für jeden Menütyp (Arbeitsaufträge, Meldungen, Objekte, Zählerstände und Bestandskorrekturen) folgt nachfolgend eine Erläuterung der Möglichkeiten.
Um die Arbeit mit der App zu optimieren, sind QR-Codes ideal. In ControlOffice können QR-Code-Etiketten für Objekte, Teile und Zähler gedruckt werden.
Wenn diese Etiketten an den entsprechenden Stellen angebracht werden, kann der Benutzer der App sie einfach scannen, um beispielsweise eine Meldung oder einen Arbeitsauftrag für ein Objekt zu erstellen, einen Zählerstand zu aktualisieren oder ein Teil auszugeben.
Arbeitsaufträge
Für alle Menüpunkte, die sich auf Arbeitsaufträge beziehen, gilt, dass Arbeitsaufträge hier erstellt und geöffnet werden können. Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag über das +-Symbol und öffnen Sie einen Arbeitsauftrag, indem Sie darauf klicken.
Sobald Sie sich in einem Arbeitsauftrag befinden, können alle Felder auf der Detailregisterkarte ausgefüllt und bearbeitet werden, beispielsweise Status, Priorität und Planungsdatum. Dies funktioniert genauso wie in ControlOffice selbst. Darüber hinaus stehen auch die Registerkarten für weitere Funktionen zur Verfügung. Wischen Sie durch die Registerkarten, um darauf zuzugreifen. Vom Arbeitsauftrag aus können Sie zum Objekt wechseln, um beispielsweise die Historie einzusehen.
| Name der Registerkarte | Erläuterung |
|---|---|
| Detail | Diese Registerkarte enthält die Basisdaten der Meldung, beispielsweise Anforderer, Objekt und Status. Der Inhalt dieser Registerkarte kann über den Konfigurationsbildschirm der Meldung festgelegt werden. |
| Tätigkeiten | Hier können die gewünschten Tätigkeiten eingegeben werden. Für jede Tätigkeit können außerdem ein Ergebnis, eine Bemerkung und ein Fertigstatus angegeben werden. Tätigkeiten können gegebenenfalls in einen Folgearbeitsauftrag übernommen werden. Tätigkeiten können auch aus der Checkliste übernommen werden. |
| Teile | Auf dieser Registerkarte können Teile geplant und/oder ausgegeben werden. Geplante Teile können auch aus der Checkliste übernommen werden. Ausgegebene Teile werden automatisch zur Stückliste/BOM des Objekts hinzugefügt, auf dem der Arbeitsauftrag basiert. |
| Mitarbeiter | Hier können die Mitarbeiter des Arbeitsauftrags verwaltet werden. Ein Mitarbeiter kann hier außerdem seine Stunden einsehen und sich selbst oder andere im Arbeitsauftrag als fertig melden. |
| Meldungen | Wenn der Arbeitsauftrag aus einer Meldung entstanden ist, kann die Meldung hier eingesehen werden. Außerdem können zusätzliche Meldungen mit dem Arbeitsauftrag verknüpft werden. |
| Werkzeuge | Hier können gegebenenfalls Werkzeuge im Arbeitsauftrag protokolliert werden. |
| Kosten | Hier können die für den Arbeitsauftrag entstandenen Kosten eingesehen werden. |
| Objekte | Verknüpfen Sie gegebenenfalls zusätzliche Objekte mit dem Arbeitsauftrag. |
| Formulare | Verknüpfen Sie gegebenenfalls Formulare mit dem Arbeitsauftrag. |
| Anhänge | Verknüpfen Sie Anhänge wie Fotos, Word-, Excel- oder PDF-Dateien. |
Meldungen
Für alle Menüpunkte, die sich auf Meldungen beziehen, gilt, dass Meldungen hier erstellt und geöffnet werden können. Erstellen Sie eine Meldung über das +-Symbol und öffnen Sie eine Meldung, indem Sie darauf klicken.
Sobald Sie sich in einer Meldung befinden, können alle Felder auf der Detailregisterkarte ausgefüllt und bearbeitet werden, beispielsweise Objekt, Typ und Beschreibung. Dies funktioniert genauso wie in ControlOffice selbst. Darüber hinaus stehen auch die Registerkarten für weitere Funktionen zur Verfügung. Wischen Sie durch die Registerkarten, um darauf zuzugreifen.
| Name der Registerkarte | Erläuterung |
|---|---|
| Detail | Diese Registerkarte enthält die Basisdaten der Meldung, beispielsweise Anforderer, Objekt und Status. Der Inhalt dieser Registerkarte kann über den Konfigurationsbildschirm der Meldung festgelegt werden. |
| Objekte | Verknüpfen Sie gegebenenfalls zusätzliche Objekte mit der Meldung. |
| Formulare | Verknüpfen Sie gegebenenfalls Formulare mit der Meldung. |
| Arbeitsauftrag | Wenn die Meldung in einen Arbeitsauftrag umgewandelt wurde, kann der Arbeitsauftrag hier eingesehen werden. |
| Kosten | Die Kosten der Meldung werden hier angezeigt. |
| Anhänge | Verknüpfen Sie Anhänge wie Fotos, Word-, Excel- oder PDF-Dateien. |
Objekte
Hier können alle Objekte geöffnet und die dazugehörigen Informationen eingesehen werden. Ein Objekt kann mithilfe eines Filters gesucht werden, beispielsweise anhand des Objektcodes oder der Beschreibung. Es kann aber auch durch Scannen des Objektcodes gefunden werden.
Ein Objekt verfügt außerdem über Registerkarten, in denen zusätzliche Informationen erfasst werden können.
| Name der Registerkarte | Funktion |
|---|---|
| Detail | Die Basisdaten des Objekts, beispielsweise Code und Beschreibung. |
| Stücklisten | Die Teile, aus denen das Objekt besteht, auch BOM (Bill Of Materials) genannt. |
| Unterobjekte | Die Unterobjekte des Objekts. |
| Historie | Die Historie des Objekts, unterteilt in erstellte Arbeitsaufträge, Meldungen, Zeiterfassungen, Teileausgaben und Kosten. |
| Verträge | Die für das Objekt geltenden Verträge. |
| Zähler | Der bzw. die Zähler des Objekts. |
| Anhänge | Die Anhänge des Objekts. |
Formulare
Zeigt alle aktiven Formulare an. Sie können hier erstellt und bearbeitet werden.
Zählerstand aktualisieren
In diesem Menü kann ein Zähler geöffnet oder gescannt werden, um den Zählerstand zu aktualisieren.
Bestandskorrektur
In diesem Menü kann ein Teil gesucht oder gescannt werden, um eine Bestandskorrektur durchzuführen.